| 序号 | 组别 | 单位名称 | 新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布机构电话、传真 |
| 1 | 党群组 | 州委办公室 | 卢 芳 | 副主任 | 8234256 |
| 2 | 州纪委监委 | 李文广 | 宣传部部长 | 8417505 | |
| 3 | 州人大办公室 | 谭刚平 | 法工委副主任 | 8236739 8251452 | |
| 4 | 州政协办公室 | 岳光辉 | 党组成员、副秘书长 | 8222709 8428968 | |
| 5 | 州委组织部 | 黄 政 | 副部长 | 8244527 | |
| 6 | 州委统战部 | 向信任 | 州台办副主任 | 8221747 8229911 | |
| 7 | 州委政研室 | 王 韬 | 副主任 | 8222462 8235964 | |
| 8 | 州委外办 | 乔 怡 | 副主任 | 8256003 | |
| 9 | 州委编办 | 熊建益 | 副主任 | 8244024 8244186 | |
| 10 | 州委直属机关工委 | 张 红 | 副书记 | 8222172 8229003 | |
| 11 | 州信访局 | 孙 涛 | 党组成员、副局长 | 8221776 8231937 | |
| 12 | 州委老干部局 | 李 锦 | 副局长 | 8223047 | |
| 13 | 州委党校 | 谭云勤 | 副校长 | 8224911 | |
| 14 | 州工商联 | 张 娟 | 副主席 | 8221560 | |
| 15 | 州总工会 | 李 俊 | 党组成员、副主席 | 8233869 | |
| 16 | 团州委 | 向 乐 | 州少先队总辅导员 | 8236179 | |
| 17 | 州妇联 | 许 云 | 党组成员、副主席 | 8236576 | |
| 18 | 州残联 | 谭何华 | 党组成员、副理事长 | 8222681 | |
| 19 | 州科协 | 向 慧 | 秘书长 | 8256653 8225263 | |
| 20 | 州档案馆 | 黄 琴 | 副馆长 | 8223372 8230291 | |
| 21 | 综合组 | 州政府办公室 | 李 兰 | 副秘书长 | 8221632 8221174 |
| 22 | 州发改委 | 熊文治 | 党组成员、副主任 | 8222091 | |
| 23 | 州民宗委 | 谭明珍 | 党组成员、副主任 | 8223989 8463304 | |
| 24 | 州民政局 | 谭 娜 | 党组成员、副局长 | 8212857 8213029 | |
| 25 | 州财政局 | 许 琳 | 党组成员、副局长 | 8222151 8246296 | |
| 26 | 州人社局 | 陈妮芳 | 党组成员、副局长 | 8222822 8224453 | |
| 27 | 州资源建设局 | 李永富 | 党组成员、州不动产登记中心主任 | 8465542 | |
| 28 | 州生态环境局 | 邓 坤 | 副局长 | 8231655 | |
| 29 | 州应急管理局 | 吕绍章 | 党委委员、副局长 | 8219560 | |
| 30 | 州审计局 | 蔡泽慧 | 党组成员、副局长 | 8216053 8216090 | |
| 31 | 州统计局 | 罗 黎 | 湖北省统计局恩施州调查监测分局局长 | 8297693 | |
| 32 | 州高新区管委会 | 杨红军 | 党工委委员、管委会副主任 | 8206888 8810008 | |
| 33 | 州政数局 | 刘 梦 | 党组成员、副局长 | 8262890 | |
| 34 | 州公共资源交易中心 | 何 苗 | 副主任 | 8243379 | |
| 35 | 州税务局 | 谢 迅 | 党委委员、总会计师 | 8210181 8264196 | |
| 36 | 州社保局 | 向大造 | 总会计师 | 8223485 8223455 | |
| 37 | 州铁路办 | 杨宏宇 | 副主任 | 8230074 8200661 | |
| 38 | 州就业局 | 郭成军 | 副局长 | 8291875 8291339 | |
| 39 | 经贸组 | 州经信局 | 范祖谋 | 党组成员、副局长 | 8222473 |
| 40 | 州住更局 | 胡 平 | 党组成员、总工程师 | 8981615 8463008 | |
| 41 | 州商务局 | 吴春晖 | 党组成员、副局长 | 8223236 8223137 | |
| 42 | 州政府国资委 | 伍晓峰 | 党委委员、副主任 | 8222386 8269550 | |
| 43 | 州市场监管局 | 周 毅 | 党组成员、副局长 | 8222186 8231840 | |
| 44 | 州住房公积金中心 | 李仁杰 | 党组成员、副主任 | 8223576 | |
| 45 | 州邮政管理局 | 杨 勇 | 党组成员、党组纪检组组长、副局长 | 8253681 8253682 | |
| 46 | 州供销社 | 黄艳妮 | 副主任 | 8223515 | |
| 47 | 国网恩施供电公司 | 周玉超 | 总工程师 | 8275633 | |
| 48 | 恩施州邮政分公司 | 陈 文 | 副总经理 | 8261017 | |
| 49 | 恩施机场公司 | 卢 军 | 副总经理 | 8413982 | |
| 50 | 州交通运输局 | 庞 涛 | 党组成员、副局长 | 8223173 8223309 | |
| 51 | 恩施海关 | 童 彤 | 党委委员、副关长 | 8235919 8306834 | |
| 52 | 州港航局 | 岑仲阳 | 副局长 | 8212817 8270198 | |
| 53 | 州农村公路管理局 | 向先明 | 副局长 | 8224249 | |
| 54 | 州运管处 | 魏艳海 | 副主任 | 8215730 | |
| 55 | 农业组 | 州农业农村局 | 田 东 | 党组成员、总经济师 | 8222343 8243506 |
| 56 | 州水利和湖泊局 | 李世祥 | 党组成员、副局长 | 8222817 8222570 | |
| 57 | 州林业局 | 胡 尧 | 党组成员、副局长 | 8417137 8417119 | |
| 58 | 州畜牧中心 | 向庆红 | 党组成员、副主任 | 8215857 8215401 | |
| 59 | 州农科院 | 高剑华 | 党委委员、副院长 | 8414857 | |
| 60 | 州硒资源中心 | 魏 凯 | 党组成员、副主任 | 8262985 8262632 | |
| 61 | 州气象局 | 熊莉军 | 党组成员、副局长 | 8211012 | |
| 62 | 州水文水资源勘测局 | 周红英 | 党委副书记、纪委书记 | 8222546 | |
| 63 | 社会 发展组 | 州教育局 | 王俊杰 | 党组成员、副局长 | 8222647 |
| 64 | 州科技局 | 赵 虎 | 党组成员、副局长 | 8417251 8456253 | |
| 65 | 州文旅局 | 彭祖之 | 党组成员、副局长 | 8223365 8250380 | |
| 66 | 州卫生健康委 | 陈 杨 | 党组成员、公共卫生总师 | 8222121 8222491 | |
| 67 | 州退役军人局 | 戴居志 | 党组成员、副局长 | 8716355 8272883 | |
| 68 | 州医疗保障局 | 江 娅 | 党组成员、副局长 | 8215099 | |
| 69 | 州融媒体中心 | 沈祥辉 | 党委委员、总编辑 | 8232029 | |
| 70 | 州委网信办 | 余启鑫 | 副主任 | 8231875 | |
| 71 | 州机关事务中心 | 刘莺燕 | 副主任 | 8208883 | |
| 72 | 湖北民族大学 | 罗翔宇 | 党委宣传部常务副部长 | 8438563 | |
| 73 | 湖北恩施学院 | 唐文靓 | 党委委员、党委宣传部部长 | 8965083 | |
| 74 | 恩施职院 | 曹光金 | 党委宣传部常务副部长 | 8430057 | |
| 75 | 恩施高中 | 谭志西 | 党委委员、纪委书记 | 8817612 8817613 | |
| 76 | 州中心医院 | 宋秀胜 | 党委委员 副院长 | 8251850 8250240 | |
| 77 | 湖北民大附属民大医院 | 石 磊 | 党委副书记 | 8301097 8247245 | |
| 78 | 政法组 | 州委政法委 | 谭鹤玲 | 政治部主任 | 8235976 8248823 |
| 79 | 州法院 | 廖学贵 | 党组成员、副院长 | 8299543 | |
| 80 | 州检察院 | 詹晓红 | 党组副书记、副检察长 | 8249201 8233757 | |
| 81 | 州公安局 | 万鹏举 | 党委委员、政治部主任 | 8488110 | |
| 82 | 州司法局 | 陈德刚 | 党组成员、政治部(警务)主任 | 8233274 | |
| 83 | 州消防救援支队 | 范海云 | 副支队长 | 8277915 | |
| 84 | 金融组 | 州人行 | 王一飞 | 副行长 | 8232203 |
| 85 | 恩施金融监管分局 | 刘家旺 | 党委委员、副局长 | 8463372 |
相关文件:
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面