恩施州直有关单位新闻发言人名录 | |||||
序号 | 组别 | 单 位 | 姓 名 | 职 务 | 新闻发布机构 电话、传真 |
1 | 党群组 | 州委办公室 | 于德鹏 | 副主任 | 8228869 8236154 |
2 | 州纪委监委 | 张应仑 | 州纪委常委 | 8269259 8417500 | |
3 | 州人大办公室 | 吴耀先 | 州人大常委会 法规研究室主任 | 8236739 | |
4 | 州政协办公室 | 岳光辉 | 办公室副主任、研究室主任 | 8235707 | |
5 | 州委组织部 | 贾继璠 | 副部长 | 8244527 | |
6 | 州委统战部 | 向信任 | 办公室主任 | 8221747 | |
7 | 州委政研室 | 王 韬 | 副主任 | 8222462 8235964 | |
8 | 州委外事办 | 乔 怡 | 副主任 | 7932185 | |
9 | 州委编办 | 刘春华 | 副主任 | 8250252 8244186 | |
10 | 州委直属机关工委 | 张 红 | 四级调研员 | 8222172 | |
11 | 州信访局 | 向舒娜 | 副局长 | 8221776 8231937 | |
12 | 州委老干部局 | 陈 茜 | 州直机关干休所所长 | 8239105 | |
13 | 州委党校 | 谭云勤 | 副校长 | 8224911 | |
14 | 州工商联 | 李玉辉 | 党组成员、副主席 | 8255052 | |
15 | 州总工会 | 曾志林 | 党组成员、副主席 | 8233869 | |
16 | 团州委 | 向 乐 | 恩施州少先队总辅导员 | 8236179 | |
17 | 州妇联 | 黄明畅 | 党组成员、副主席 | 8298398 | |
18 | 州残联 | 谭何华 | 党组成员、副理事长 | 8222411 | |
19 | 州科协 | 唐春燕 | 党组成员、副主席 | 8256653 | |
20 | 州档案馆 | 黄 琴 | 副馆长 | 8221737 | |
21 | 综合组 | 州政府办公室 | 王 兵 | 副秘书长 | 8221727 |
22 | 州发改委 | 谢 奎 | 党组成员、副主任 | 8221507 | |
23 | 州民宗委 | 张卫国 | 党组成员、副主任 | 8223989 8463304 | |
24 | 州民政局 | 谭 娜 | 党组成员、副局长 | 8212563 8213029 | |
25 | 州财政局 | 许 琳 | 党组成员、总会计师 | 8222151 8246296 | |
26 | 州人社局 | 何再兴 | 局党组成员、副局长 | 8226662 | |
27 | 州自然资源和规划局 | 刘 进 | 党组成员、副局长 | 8215320 | |
28 | 州生态环境局 | 邓 坤 | 党组成员、副局长 | 8231655 | |
29 | 州应急管理局 | 吕绍章 | 党委委员、副局长 | 8232111 | |
30 | 州审计局 | 杨岸军 | 党组成员、副局长 | 8215897 | |
31 | 州统计局 | 罗 黎 | 党组成员、副局长 | 8225779 | |
32 | 州乡村振兴局 | 丁 蕾 | 党组成员、副局长 | 8456570 | |
33 | 州高新区管委会 | 田鸿 | 恩施高新区管委会副主任 | 8433277 | |
34 | 州政务局 | 周后培 | 党组书记、局长 | 8262920 8262890 | |
36 | 州公共资源交易中心 | 李 军 | 中心副主任 | 8243379 | |
37 | 州税务局 | 王立坤 | 党委委员、副局长 | 8264195 | |
38 | 州社会保险局 | 雷凌云 | 副局长、二级调研员 | 8235442 | |
39 | 州铁路办 | 杨斯然 | 综合科科长 | 8230074 | |
40 | 州公共就业和人才服务局 | 肖 军 | 副局长 | 8291146 | |
41 | 经贸组 | 州经济和信息化局 | 游良楚 | 党组成员、副局长 | 8223514 |
42 | 州住房和城乡建设局 | 胡 平 | 党组成员、总工程师 | 8463008 | |
43 | 州商务局 | 吴春晖 | 党组成员、副局长 | 8223238 | |
44 | 州国资委 | 杨 华 | 党委委员、副主任 | 8222386 8269550 | |
45 | 州市场监督管理局 | 刘慎锐 | 四级调研员 | 8223459 | |
46 | 州住房公积金中心 | 朱 宏 | 党组成员、副主任 | 8223576 | |
47 | 州邮政管理局 | 黄 鼎 | 党组成员、办公室主任 | 8253681 | |
48 | 州供销社 | 王卫东 | 党组成员、副主任 | 8272389 | |
49 | 国网恩施供电公司 | 周玉超 | 总工程师、党委委员 | 8275287 | |
50 | 省邮政恩施分公司 | 陈 文 | 副总经理 | 8261017 8222232 | |
51 | 恩施机场公司 | 崔来军 | 副总经理 | 8411752 | |
52 | 州交通运输局 | 庞 涛 | 党组成员、总工程师 | 8223305-904 | |
53 | 恩施海关 | 唐 祺 | 副关长 | 8235919 | |
54 | 州港航局 | 岑仲阳 | 副局长 | 8270198 | |
55 | 州农村公路管理局 | 罗贤菊 | 副局长 | 8224249 | |
56 | 州运管处 | 程 海 | 副主任 | 8215730 | |
57 | 农业组 | 州农业农村局 | 汪凤勇 | 党组成员、副局长 | 8221941 |
58 | 州水利和湖泊局 | 李世祥 | 党组成员、副局长 | 8250519 | |
59 | 州林业局 | 胡 尧 | 党组成员、副局长 | 8986965 | |
60 | 州畜牧兽医服务中心 | 向庆红 | 党组成员、副主任 | 8215772 | |
61 | 州农科院 | 沈艳芬 | 院长 | 8416286 | |
62 | 州硒资源保护与开发中心 | 黄 卫 | 党组成员、副主任 | 8262985 8262632 | |
63 | 州气象局 | 王 龙 | 党组成员、副局长 | 8211012 | |
64 | 州水文水资源勘测局 | 周红英 | 党委副书记、纪委书记 | 8229895 | |
65 | 社会 发展组 | 州教育局 | 王俊杰 | 党组成员、副局长 | 8222647 |
66 | 州科技局 | 赵 虎 | 党组成员、副局长 | 8417254 8456253 | |
67 | 州文化和旅游局 | 白 斌 | 党组成员、副局长 | 8250380 | |
68 | 州卫生健康委 | 陈 杨 | 党组成员、公卫总师 | 8221893 8222491 | |
69 | 州退役军人事务局 | 徐 涛 | 州退役军人局党组成员、副局长 | 8716336 8272883 | |
70 | 州医疗保障局 | 董祖锋 | 党组成员、副局长、二级调研员 | 8215388 | |
71 | 恩施日报社 | 安家友 | 副总编辑 | 8232029 | |
72 | 州委网信办 | 于 锋 | 副主任 | 8231875 | |
73 | 州机关事务服务中心 | 刘莺燕 | 副主任 | 8989993 8208893 | |
74 | 州广播电视台 | 谭也平 | 总编辑 | 8115839 | |
75 | 湖北民族大学 | 罗翔宇 | 党委宣传部常务副部长 | 8438563 | |
76 | 湖北恩施学院 | 唐文靓 | 党委宣传部部长 | 8965087 | |
77 | 恩施职院 | 胡 平 | 党委委员、宣传部部长 | 8430057 | |
78 | 恩施高中 | 谭志西 | 恩施高中党委委员、副校长 | 8817632 | |
79 | 州电大 | 张邵华 | 校纪委书记 | 8291316 | |
80 | 州中心医院 | 王在平 | 副院长 | 8251850 | |
81 | 州卫校 | 李云飞 | 副校长 | 8290029 | |
82 | 湖北民大附属民大医院 | 陈 磊 | 党委委员、副院长 | 8301085 8247245 | |
83 | 政法组 | 州委政法委 | 谭鹤玲 | 政治部主任 | 8235976 8248823 |
84 | 州中级人民法院 | 廖学贵 | 党组成员、副院长 | 8253412 | |
85 | 州检察院 | 詹晓红 | 党组副书记、副检察长 | 8249201 8233757 | |
86 | 州公安局 | 万鹏举 | 党委委员、政治部主任 | 8488031 | |
87 | 州司法局 | 陈德刚 | 党组成员、政治(警务)部主任 | 8251050 8250148 | |
88 | 州消防救援支队 | 范海云 | 副支队长 | 8277098 8414653 | |
89 | 金融组 | 州人行 | 闵达律 | 副行长 | 8232203 |
90 | 州地方金融工作局 | 侯晓荟 | 党组成员、副局长 | 8222529 | |
91 | 恩施银保监分局 | 林世军 | 党委委员、副局长 | 8463364 |
相关文件:
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面