州直相关单位,各县市政府网站、政务新媒体管理部门:
2025年11月,州政府办公室、州政数局、恩施日报社组织对全州政府网站和政务新媒体管理运行情况进行检查,重点查看内容发布、更新频率、错敏词整改等情况,现将检查情况通报如下:
一、总体情况
(一)政府网站栏目检查情况。2025年11月,组织对43家政府网站进行了检查,检查率100%,整改合格率100%。
(二)政务新媒体检查情况。2025年11月,组织对全州230家政务新媒体进行了检查,检查率100%,整改合格率97.8%。
(三)网民留言处理情况。2025年9月1日至2025年11月28日,“我为政府找错”监督举报平台共收到网民留言1条,规定时限办结1条,按时办结率100%。
二、主要问题
(一)网站栏目设置冗杂。检查过程中发现有部分单位在一些栏目下设置有较多子栏目,导致网站整体栏目数量较多、出现栏目内容少、更新不及时的情况。
(二)高频错敏词整改不及时。“数智安全平台”使用以来发现诸多高频错敏词,如:“三公”经费、法律条例名称不全等问题。
三、下一步工作计划
(一)优化网站、新媒体建设。持续落实网站栏目生命周期管理,对存量栏目定期开展绩效评估,对多次逾期更新、无稳定信息来源的栏目进行整合优化。
(二)优化问题整改机制。做好政府网站。政务新媒体检查工作,持续优化各地各部门政府网站和政务新媒体发现问题核实整改工作机制,有序做好问题接收、核实、整改、反馈等工作,对反复出现的同类问题,通过事前审核、日常自检等措施及时处理。
联系人:胡世豪,联系电话:8456978
附件:1.恩施州2025年第四季度政府网站检查情况表
2.恩施州2025年第四季度政务新媒体检查情况表
恩施州政务服务和大数据管理局
2025年12月3日
抄送:各县市人民政府办公室
附件1
恩施州2025年第四季度政府网站检查情况表
序号 | 网站标识码 | 网站名称 | 是否门户网站 | 首页地址 | 抽查发现的突出问题 | 结果 | 备注 |
1 | 4228000005 | 恩施土家族苗族自治州社会保险管理局 | 否 | http://sbj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
2 | 4228000006 | 恩施土家族苗族自治州教育局 | 否 | http://jyj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
3 | 4228000007 | 恩施土家族苗族自治州林业局 | 否 | http://lyj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
4 | 4228000008 | 恩施土家族苗族自治州财政局 | 否 | http://czj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
5 | 4228000010 | 恩施土家族苗族自治州民政局 | 否 | http://mzj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
6 | 4228000012 | 恩施土家族苗族自治州水利和湖泊局 | 否 | http://slj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
7 | 4228000013 | 恩施土家族苗族自治州审计局 | 否 | http://sjj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
8 | 4228000014 | 恩施土家族苗族自治州民族宗教事务委员会 | 否 | http://mzw.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
9 | 4228000017 | 恩施土家族苗族自治州司法局 | 否 | http://sfj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
10 | 4228000018 | 恩施土家族苗族自治州交通运输局 | 否 | http://jtj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
11 | 4228000020 | 恩施土家族苗族自治州农业农村局 | 否 | http://nyj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
12 | 4228000023 | 恩施土家族苗族自治州应急管理局 | 否 | http://ajj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
13 | 4228000024 | 恩施土家族苗族自治州铁路建设委员会办公室 | 否 | http://tlb.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
14 | 4228000025 | 恩施土家族苗族自治州科学技术局 | 否 | http://kjj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
15 | 4228000026 | 恩施土家族苗族自治州供销合作社联合社 | 否 | http://gxs.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
16 | 4228000029 | 恩施土家族苗族自治州人民政府 | 是 | http://www.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
17 | 4228000030 | 恩施土家族苗族自治州住房和城市更新局 | 否 | http://zjw.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
18 | 4228000031 | 恩施土家族苗族自治州发展和改革委员会 | 否 | http://fgw.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
19 | 4228000032 | 恩施土家族苗族自治州生态环境局 | 否 | http://hbj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
20 | 4228000034 | 恩施土家族苗族自治州文化和旅游局 | 否 | http://wtxgj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
21 | 4228000034 | 恩施土家族苗族自治州卫生健康委员会 | 否 | http://wjw.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
22 | 4228000035 | 恩施土家族苗族自治州人力资源和社会保障局 | 否 | http://rsj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
23 | 4228000036 | 恩施土家族苗族自治州统计局 | 否 | http://tjj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
24 | 4228000037 | 恩施土家族苗族自治州市场监督管理局 | 否 | http://syjj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
25 | 4228000038 | 恩施土家族苗族自治州商务局 | 否 | http://swj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
26 | 4228000039 | 恩施土家族苗族自治州经济和信息化局 | 否 | http://jxw.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
27 | 4228000040 | 恩施州人民政府国有资产监督管理委员会 | 否 | http://gzw.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
28 | 4228000042 | 恩施土家族苗族自治州自然资源和城乡建设局 | 否 | http://ghj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
29 | 4228000044 | 恩施州高新技术产业园区管理委员会 | 否 | http://kfq.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
30 | 4228000045 | 恩施土家族苗族自治州畜牧兽医服务中心 | 否 | http://xmj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
31 | 4228000046 | 恩施土家族苗族自治州政务服务和大数据管理局 | 否 | http://zgb.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
32 | 4228000048 | 恩施土家族苗族自治州住房公积金中心 | 否 | http://gjj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
33 | 4228000050 | 恩施土家族苗族自治州公安局 | 否 | http://gaj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
34 | 4228000051 | 恩施土家族苗族自治州退役军人事务局 | 否 | http://tyjrswj.enshi.gov.cn | 合格 | ||
35 | 4228000052 | 恩施土家族民族自治州医疗保障局 | 否 | http://ybj.enshi.gov.cn/ | 合格 | ||
36 | 4228010052 | 恩施市人民政府 | 是 | http://es.gov.cn/ | 合格 | ||
37 | 4228020002 | 利川市人民政府 | 是 | http://www.lichuan.gov.cn/ | 合格 | ||
38 | 4228220002 | 建始县人民政府 | 是 | http://www.hbjs.gov.cn | 合格 | ||
39 | 4228230040 | 巴东县人民政府 | 是 | http://www.hbbd.gov.cn | 合格 | ||
40 | 4228250002 | 宣恩县人民政府 | 是 | http://www.xe.gov.cn/ | 合格 | ||
41 | 4228260021 | 咸丰县人民政府 | 是 | http://www.xianfeng.gov.cn | 少数栏目更新不及时 | 合格 | |
42 | 4228270047 | 来凤县人民政府 | 是 | http://www.laifeng.gov.cn/ | 合格 | ||
43 | 4228280023 | 鹤峰县人民政府 | 是 | http://www.hefeng.gov.cn/ | 合格 |
备注:政府网站检查结果由恩施日报社提供。
附件2
恩施州2025年第四季度政务新媒体检查情况表
序号 | 账号名称 | 县市/部门 | 问题 |
1 | 来凤教育 | 来凤县教育局 | 错敏词整改不及时 |
2 | 灵秀茶店 | 茶店子镇人民政府 | 错敏词整改不及时 |
3 | 巴东民政 | 巴东县民政局 | 错敏词整改不及时 |
4 | 恩施州自然资源和城乡建设 | 州资源建设局 | 错敏词整改不及时 |
5 | 恩施文旅 | 州文旅局 | 错敏词整改不及时 |
备注:新媒体检查范围为2025年8月22日至2025年11月26日问题整改情况。
相关文件:
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面