2026年6月1日,生态环境部2026年第二批长江经济带“清废行动”疑似问题交办恩施州5个,经现场核查,3个问题点位属立查立改,2个问题点位为不属实,现将问题点位核查及整改完成情况公示如下:
序号 | 县(市)区 | 点位编号 | 疑似问题编号 | 问题来源 | 交办问题 | 核实地址 | 核实经纬度 | 是否属实 | 点位核查及整改完成情况 |
1 | 恩施市 | WX_ES_1 | 14081 | 卫星遥感 | 建筑垃圾 | 恩施市龙凤镇金龙大道八龙坪小区旁 | 经度: 109.496523° 纬度: 30.379798° | 否 | 该地块为恩施市龙凤镇八龙坪绿化苗圃基地,2024年1月由恩施市园林局移交恩施市花沐兰园林绿化有限公司营运,目前为该公司优质乡土树培育基地。 |
2 | 恩施市 | WX_ES_2 | 14082 | 卫星遥感 | 建筑垃圾 | 恩施市龙凤镇规划七路 | 经度: 109.501126° 纬度: 30.35342° | 是 | 该点位是居民倾倒的建筑垃圾,已于2026年7月22日全部清理完毕。 |
3 | 恩施市 | WX_ES_3 | 14083 | 卫星遥感 | 建筑垃圾 | 恩施市龙凤镇杨家塆 | 经度: 109.509396° 纬度: 30.355618° | 是 | 该点位是居民倾倒的建筑垃圾,已于2026年7月22日全部清理完毕。 |
4 | 恩施市 | WX_ES_4 | 14084 | 卫星遥感 | 建筑垃圾 | 建始县长梁乡 | 经度: 109.506761° 纬度: 30.355536° | 是 | 该点位是居民倾倒的建筑垃圾,已于2026年7月22日全部清理完毕。 |
5 | 恩施市 | WX_ES_5 | 14085 | 卫星遥感 | 建筑垃圾 | 恩施市七里坪街道鑫石界石材 | 经度: 109.528251° 纬度: 30.319809° | 否 | 该点位是恩施市铭稳工程机械租赁有限公司物流仓储园建设项目工地,该项目已办理相关规划及审批手续,目前正在开展“三通一平”作业。 |
相关文件:
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面