一、总体情况
(一)推进主动公开
1.明确工作重点。出台了《2020年巴东县政务公开工作要点政务公开工作要点》,对我县2020年政务公开工作重点进行明确。2020年通过政府网门户主动公开政府信息1737条,其中在政府门户网站公开规范性文件6件,发布与群众生活最为紧密的政策解读文件6篇,发布国民经济和社会发展统计信息11条;公开全县县直部门和乡镇财政预算、决算信息84条;公开提案建议办理情况48条。
2.推进重点领域政府信息公开。发布《关于做好重点领域信息公开的通知》,细化我县重点领域信息公开工作任务责任清单。其中发布公共资源配置领域政府信息64条;发布扶贫、教育、卫生健康、社会保障、就业、生态环境、住房、突发公共事件、食品药品安全及公共文化服务等社会公益事业建设领域政府信息155条;在政府网公开重大建设项目批准和实施领域政府信息31条。
3.提高政务服务透明度便利度。深入推进“放管服”改革进程,全面优化办事流程、及时更新办事方式、办事条件等信息,通过湖北政务服务网更新办事指南1600余项。
4.推进用权公开。规范权责清单,强化权力配置信息公开,更新我县各部门的机构职能信息40条。各部门对照法律法规规章,全面梳理本机关依法行使的行政权力和依法承担的公共服务职责,更新完善36个部门政务服务事项和权责清单4281条,在湖北政务服务网进行公开。落实会议公开制度,公开政府会议5次。按照“放管服”改革要求及时立、改、废,集中统一对外公开规范性文件清理结果信息。
(二)推进公开工作规范化
1.明确机制。成立巴东县政务公开工作领导小组,出台《巴东县推进基层政务公开标准化规范化工作方案(试行)》,明确工作目标和工作任务。
2.编制政务公开事项标准目录。发布《关于编制我县政务公开事项标准目录的通知》,指导全县各部门对照26个试点领域标准指引,编制完成基层政务公开事项标准目录并在政府网上公开。
(三)加强平台建设
1.做好政府网站和政务新媒体的监管。配合省、州做好县政府门户网站的集约化建设和迁移以及政务公开平台建设,完善我县政务公开平台栏目设置,完成30个部门和12个乡镇的栏目设置,并督促各相关部门完成相应栏目的信息公开。
2.加强政务新媒体监管。做好政务新媒体备案工作,我县目前已备案政务新媒体23个。根据省、州要求,下发《关于做好政务新媒体有关信息在线填报工作的通知》,对全县的政务新媒体进行全面摸底和统计,做好我县政务新媒体的信息在线填报工作,我县共上报政务新媒体信息47条。发布《进一步规范政务新媒体有关工作的通知》,督促各单位做好政务新媒体的规范运维。
(四)规范依申请公开办理流程
以《恩施州政府信息依申请公开工作规范》为依据,规范答复文书格式,提升政府信息公开申请办理工作质量,畅通公开渠道。
二、行政机关主动公开政府信息情况
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 5 | 5 | 5 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 7 | 7 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 521 | 120 | 74045 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 542 | 171 | 12070 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 1161 | -3 | 427 |
行政强制 | 91 | 0 | 7 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 53 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 181 | 3.06亿元 | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)存在问题。一是部分部门主动公开意识淡薄。对政务公开工作重视度不够,缺乏主动公开意识。二是负责政务公开人员不固定。部分部门未指定专人负责此项工作,人员变动频繁,对业务知识缺少学习钻研。
(二)改进措施。一是加大培训学习的力度,提高政务公开工作人员的业务能力,提升政府信息公开工作的质量和水平。二是加强对各部门政务公开工作的监督考核,将政务公开工作纳入年底综合目标考核。
六、其他需要报告的事项
无
相关文件:
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面