一、总体情况
2020年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以深入贯彻党的十九大精神和《条例》为主线,严格按照政务公开工作要求,结合我局实际,把政务信息公开工作作为加强党风廉政建设,转变工作作风的一项重要内容,认真部署,强化措施,狠抓落实,完成了2020年政务信息公开各项工作。
(一)加强领导,落实责任。我局政务信息公开领导小组由一把手任组长,分管领导担任副组长,成员由各相关科室负责人组成。领导小组主要负责组织、指导全局的政府信息公开工作,研究解决政务信息公开工作中的重大问题。领导小组下设办公室,设在局机关办公室,由办公室主任牵头负责,承担领导小组日常工作,具体负责我局政务信息公开工作。
(二)结合实际,全面推进。在全面推行政务信息公开制度的同时,注意把政务公开做到三个结合:一是把推行政务公开与改进机关工作作风相结合,把实事求是、与时俱进的作风贯彻到政务公开工作和各项政务工作中去,推动全体干部职工自觉参与积极推动政务公开工作;二是把推行政务公开工作与提高机关服务质量和工作效率相结合,针对群众普遍关心的热点问题,及时公开有关的政策法规、办事程序、办事条件、办事时限、办事结果、服务承诺等事项,并通过投诉处理机制,及时研究处理群众反映的问题,使广大群众对政府部门的服务水平满意度不断提高;三是把推行政务公开与依法治理相结合,通过实行对外、对内及时有效的信息公开,增加工作透明度,强化干部依法行政和廉洁勤政的意识,促进机关内部管理的制度化、科学化、规范化。
2020年度,州经信局门户网站主动公开信息数量142条。其中政策文件类4条,各类年度工作报告共5条,征集调查4条,经信工作动态61条,在州政府网络问政平台上未收到相关问题和意见。我局在信息公开平台上及时发布、更新了单位信息和单位职能,公开了单位领导姓名、职务和分管工作,公开了内设科室的职能、联系人和联系电话,保证了及时有效地为企业和群众服务。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2020年,我局主动公开政策解读4条,规范性文件1条,“双随机、一公开”及其他行政审批信息共8条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 1 | 1 | 1 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 3 | 3 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 10 | -2 | 8 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 204个 | 35.88万元 | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)主要问题
一是政府信息公开意识不强,公开时效性、公开内容质量和数量有待加强。二是政府信息公开形式单一,有待加强宣传推广,丰富信息公开的方式和渠道。三是政务公开工作人员日常工作任务多,专业水平和积极性不高。
(二)改进措施
一是加大培训、宣传力度,机关干部职工,尤其是政府信息公开具体承办人员要加强《条例》的学习和培训,提高专业能力和依法依规公开政府信息的水平。二是保证信息公开的数量与质量,局机关各科室每月至少报送一篇以上的信息发布到门户网站,局机关每年至少发布三篇以上的政策解读。把重点、热点和难点问题,把群众最关心、反应最强烈的事项作为信息公开的主要内容。三是积极开展征集调查、民意调查等多种形式的宣传活动,让更多公众了解政府信息的查询方式和基本内容,充分保障知情权、参与权和监督权。
六、其他需要报告的事项
(一)建议提案办理情况。2020年我局办结的建议提案共14件,其中,人大建议7件(主办2件、会办5件),政协提案7件(主办2件、会办5件)。办理类别均为“B”,满意程度均为“满意”。
(二)重点领域政府信息公开情况。2020年公开重大项目建设信息两条,按要求做好重点领域信息公开工作,及时公开,信息准确。
相关文件:
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面