2021年度,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,及省、州政府信息公开的有关要求,加强组织领导,认真做好主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等各项工作。现将我局2021年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
局门户网站设置了政府信息公开栏目,包括政策、政府信息公开指南、政府信息公开制度、法定主动公开内容、政府信息公开工作年报、政府网站工作年度报表和依申请公开。重点公开了以下几方面的信息:贯彻执行科技发展战略、改革和促进经济社会发展情况,科技创新规划情况,科技计划项目的管理执行情况,高新技术产业发展和高新技术企业申报认定情况,科技成果转移转化情况,科技人才引进、选拔、管理和服务情况,外国专家服务与国际科技合作以及科技重大活动、扶贫、安全生产、局财务预算决算等工作情况。
2021年,我局门户网站共发布各类政府信息276条。其中,首页轮播6条,要闻动态154条,科技咨询31条,通知公告14条,机关建设18条,政策法规6条,政府信息公开47条。
二、主动公开政府信息情况
共公开行政规范性文件1件、废止0件、现行有效行政规范性文件1件。无公开行政许可、行政处罚、行政强制、行政事业性收费情况。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
我局未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
上年末,我局政府信息公开工作中存在的个别栏目更新不及时,公开形式不够丰富,公开内容与社会公众的需求有一些差距等问题均已强化和完善。但与工作要求相比,我局政务信息公开上还存在一些不足,主要表现在主动公开的意识有待提升、工作创新能力仍需进一步增强等。
下一步,我们将着力抓好以下三方面工作:一是细化责任分工。将信息公开栏目、内容进行责任分解,明确责任科室,加强督办及时进行更新。二是规范公开程序。强化组织领导,完善工作机制,严格对照政府信息公开标准要求,加强对公开内容审核把关,确保公开信息准确、翔实。三是拓宽公开途径。通过门户网站、微信、报刊、电视台等多种方式加强科技政策宣传力度。
六、其他需要报告的事项
我局承办州人大代表建议和州政协提案会办件共4件,其中,人大代表建议1件,政协提案3件,有关情况已在“建议提案办理”栏目中进行公开。
我局无重大建设项目批准和实施领域政府信息公开,无公开公共资源配置领域政府信息公开。在受理依申请公开政府信息事项中,未向相关信息公开申请人收取任何费用。
相关文件:
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面