根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定和《政府信息公开工作年度报告》编制要求,编制本年度报告。报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本报告有疑问,请与恩施州商务局办公室联系(地址:恩施市清江东路9号;邮编:445000;联系电话:0718—8223238)。
一、总体情况
为确保信息公开工作落到实处,州商务局高度重视,调整充实了政府信息公开工作领导小组,分管副局长任组长,办公室、局机关各科室主要负责人为成员的州商务局政府信息公开工作领导小组。并明确了专职工作人员一人,形成了分管领导亲自抓,有关科室分工明确,责任到人、考核到位的工作机制,确保商务系统信息公开工作的顺利开展。
州商务局始终坚持把重点工作信息公开作为检验政府工作透明度的标准之一。2020年,州商务局在门户网站主动公开发布信息404条,包括商务动态、县市商务、通知公告、数据商务、机关党建、征集调查、政府信息公开7大板块。商务动态147条,县市商务52条,通知公告26条,机关党建20条,专题专栏数据商务4条,专题专栏招商引资动态45条,征集调查7条。政府信息公开共76条信息,及时修改完善并公开了领导介绍、内设机构等信息共18条,发布了年度工作计划及总结2条,发布州商务局2020年行政执法信息12条,2019年度部门决算和2020年度部门预算2条,其他主动公开内容共18条,无应公开而未公开事项。
二、主动公开政府信息情况
(《中华人民共和国政府信息公开条例》(简称《条例》)第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 2 | |
其他主动公开文件 | 5 | 5 | 5 | |
(《条例》)第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 3 | 0 | 11 | |
其他对外管理服务事项 | 4 | 3 | 61 | |
(《条例》)第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
(《条例》)第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
(《条例》)第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 三大类12项 | 633084元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政务公开工作常态化机制还需进一步完善。部分科室和局直属单位主动公开意识不强,对主动公开及依申请公开的内容及程序掌握不够,工作质量不高。下一步工作中还需加强相关知识的培训,强化公开意识,规范公开程序。
二是公开形式及渠道较为单一。门户网站作为政务公开的主要渠道,信息公开范围较为局限。下一步我们要在做好网站的日常更新管理外,进一步丰富公开渠道及方式,促进政务公开工作更加便民高效。
六、其他需要报告的事项
2020年,我局严格按照州《政务公开工作要点》落实工作,工作基本落实到位。按照省、州要求,全面及时公开州人大代表建议及州政协委员提案办理结果12件,接受社会广泛监督。
相关文件:
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面