一、总体情况
2025年,我中心紧扣全州政务公开工作总体部署,以提升公开质效为核心,扎实推进政府信息公开各项工作。
主动公开方面,依托官网“世界硒都・硒谷网”、微信公众号等平台,精准发布工作动态、政策解读等信息,全年累计发布信息229条,切实保障公众知情权。
依申请公开方面,严格执行答复办理规范,全年受理政府信息公开申请0件。
信息管理方面,健全完善信息公开保密审查、内容审核双重机制,所有拟公开信息均经过多环节把关,确保公开内容合法、准确、安全。
平台建设方面,持续优化门户网站功能布局,加强政务新媒体运维管理,提升平台信息发布、互动交流能力,保障公开渠道稳定畅通。
监督保障方面,压实工作责任,将政务公开纳入日常督查范畴,定期开展平台自查自纠,及时整改问题隐患,推动信息公开工作标准化、规范化运行。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度问题及改进情况
上年度存在部分栏目信息公开时效性不足的问题。对此,我中心优化信息公开流程,推行即时信息即时梳理、审核、发布的闭环工作模式,同时加强内部培训,提升工作人员时效意识和业务能力。通过整改,2025年信息发布及时性显著提升,未再出现信息更新滞后问题。
(二)本年度存在的问题
信息公开内容的深度和广度有待拓展,对公众关切的热点回应不够及时。
(三)下年度改进举措
1.聚焦公众需求,优化信息公开目录,加大政策解读、回应关切类信息发布力度,提升信息公开的针对性和实用性。
2.完善政务新媒体运营机制,及时回复公众留言咨询,增强政务公开的互动性和亲和力。
六、其他需要报告的事项
1.政府信息处理费收取情况:2025年,我中心未产生依据《政府信息公开信息处理费管理办法》收取信息处理费的情形。
2.建议提案办理公开情况:本年度共办理人大代表建议、政协委员提案9件,其中主办5件、会办4件,所有建议提案均按时办结并公开办理结果,办结率、满意率均达100%。
3.重点领域政府信息公开情况:2025年,我中心无重大建设项目批准和实施、公共资源配置、社会公益事业建设等领域相关信息,无此类信息公开事项。

相关文件:
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面